Informazioni di base
La lunghezza della cintura | Personalizzabile in base alla vostra richiesta |
Esportazione | Wuhan/Shanghai |
tempi di consegna | Entro 25 giorni lavorativi |
Applicazione | Officina senza polvere, clinica, protezione industriale |
Dimensioni della scatola | 49*29*47 cm |
Materiale popolare | PP/SMS/SMMS/Microporosa |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/sacchetto, 50 pezzi/scatola |
specifica | Dimensioni più popolari: 180,5*144 cm, XXL |
marchio | razza |
Origine | Xiantao, Hubei, Cina |
Codice HS | 6210103020 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
SELEZIONE DEL MATERIALE TESSUTO |
Tessuto microporoso PP PP+PE SMS |
Tessuto | Breve introduzione | A prova di polvere | A tenuta di liquidi | Livello di comfort |
PolipropilenePP | Informazioni sui processi di estrusione per la produzione di fibre meltblown e filate | 50–70 μm (35–45 g/m²) | Sì (per un breve periodo) | Traspirante |
PP+PE | PP con rivestimento in PE | E | E | Non traspirante |
sms | Spunbond + Meltblown + Spinnvlies | 10–30 μm (45–55 g/m²) | Sì (per un certo periodo di tempo) | Traspirante, molto morbido da indossare |
Pellicola microporosa | Membrana microporosa (rivestimento barriera) + tessuto non tessuto in polipropilene | 0,5 μm (come Tyvek) | Sì (migliore) | Non traspirante |
- Grado di protezione: dipende dal peso del materiale (g/m2) e dalla composizione del tessuto.
- Dettagli sulle proprietà ignifughe:
- Gli stessi non tessuti microporosi non hanno proprietà ignifughe.
- Quando i granuli ignifughi vengono aggiunti alla materia prima, il materiale finale acquisisce la proprietà ignifuga.
|
Materiale | PP, PP+PE, SMS, film microporoso ecc |
Peso | 35~68 g/m² |
Stile | 1. Con cappuccio, senza stivali, 2 pezzi (pantaloni e top). 2. Elastico ai polsi e alle caviglie, elastico al cappuccio, elastico di 5 cm intorno alla vita. 3. Nessuna cerniera, nessun bottone e nessun velcro sulla parte superiore. Cuci al centro del davanti per il corpetto. |
manica | maniche lunghe con polsini elastici |
Colore | Blu, bianco e individuale |
Misurare | Secondo la tabella seguente |
Caratteristica speciale | Utilizzato nella protezione della sicurezza, nelle officine asettiche, nell'isolamento protettivo, nelle fabbriche di elettronica mineraria, nelle fabbriche alimentari, nell'allevamento di bestiame, nel rischio biologico, ecc. |
Tabella delle taglie (lunghezza*larghezza del torace) |
Misurare | Lunghezza: cm | Larghezza: cm (lato petto singolo) | tolleranza |
S | 153,5 | 56 | +/-2 cm |
M | 160,5 | 60 | +/-2 cm |
l | 168 | 64 | +/-2 cm |
XL | 173,5 | 68 | +/-2 cm |
XXL | 180,5 | 72 | +/-2 cm |
XXXL | 188,5 | 75 | +/-2 cm |
Il nostro imballaggio e spedizione